<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHP Boutique</title>
	<atom:link href="http://www.php-boutique.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.php-boutique.de</link>
	<description>Webentwicklung mit PHP und MySQL, PHP-Frameworks und PHP-Shopsysteme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PHPMaster.com: Verpackung Ihre Anwendungen mit Phar</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/phpmaster-com-verpackung-ihre-anwendungen-mit-phar</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/phpmaster-com-verpackung-ihre-anwendungen-mit-phar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ihre]]></category>
		<category><![CDATA[Phar]]></category>
		<category><![CDATA[PHPMaster.com]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/phpmaster-com-verpackung-ihre-anwendungen-mit-phar</guid>
		<description><![CDATA[Auf PHPMaster.com heute gibt es ein neues Tutorial zeigt Ihnen, wie Sie Paket bis Ihre Anwendungen mit dem Pharma Funktionalität, die in den jüngsten PHP-Versionen gebündelt hat. PHAR (&#8220;PHP Archiv&#8221;) ist analog zu der JAR-Datei Konzept aber für PHP. Wenn &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/phpmaster-com-verpackung-ihre-anwendungen-mit-phar">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/phpmaster-com-verpackung-ihre-anwendungen-mit-phar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten über die Site: Beliebte Beiträge für die Woche vom 2012.02.17</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/nachrichten-uber-die-site-beliebte-beitrage-fur-die-woche-vom-2012-02-17</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/nachrichten-uber-die-site-beliebte-beitrage-fur-die-woche-vom-2012-02-17#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2012.02.17]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Beliebte]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[über]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/nachrichten-uber-die-site-beliebte-beitrage-fur-die-woche-vom-2012-02-17</guid>
		<description><![CDATA[Beliebte Beiträge aus PHPDeveloper.org für die vergangene Woche: Reddit.com: Welche nicht-PHP-Kram sollte ein PHP-Entwickler wissen? Dave Gardner Blog: PHP-Deployment mit Capistrano 7php.com: PHP Interview mit Cal Evans &#8211; Beteiligen Sie sich, wenn Sie ein Pro PHPer sein wollen John Conde &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/nachrichten-uber-die-site-beliebte-beitrage-fur-die-woche-vom-2012-02-17">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/nachrichten-uber-die-site-beliebte-beitrage-fur-die-woche-vom-2012-02-17/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markus Pullmann Blog: Remote Debugging in PHP mit Xdebug</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/markus-pullmann-blog-remote-debugging-in-php-mit-xdebug</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/markus-pullmann-blog-remote-debugging-in-php-mit-xdebug#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Debugging]]></category>
		<category><![CDATA[Markus]]></category>
		<category><![CDATA[Pullmann]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[Xdebug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/markus-pullmann-blog-remote-debugging-in-php-mit-xdebug</guid>
		<description><![CDATA[Markus Pullmann hat einen neuen Beitrag auf seinem Blog über Einrichten XDebug in Ihrer PHP-Installation zu helfen Ihnen bei der Eingrenzung dieser schwer fassbaren Probleme schneller. Debugging ist ein nettes lokal Verbesserung zu keinen Debugger zu haben, aber in vielen &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/markus-pullmann-blog-remote-debugging-in-php-mit-xdebug">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/markus-pullmann-blog-remote-debugging-in-php-mit-xdebug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sameer Borat-Blog: Der Aufbau einer Adjazenzmatrix eines Graphen</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/sameer-borat-blog-der-aufbau-einer-adjazenzmatrix-eines-graphen</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/sameer-borat-blog-der-aufbau-einer-adjazenzmatrix-eines-graphen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 20:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adjazenzmatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[BoratBlog]]></category>
		<category><![CDATA[einer]]></category>
		<category><![CDATA[eines]]></category>
		<category><![CDATA[Graphen]]></category>
		<category><![CDATA[Sameer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/sameer-borat-blog-der-aufbau-einer-adjazenzmatrix-eines-graphen</guid>
		<description><![CDATA[Aufbauend auf dem Grafik-Tutorial in seinem letzten Beitrag Sameer weiter auf der Suche auf Grafiken in PHP mit Diese neuen Beitrag zeigt, wie eine &#8220;Agentur Matrix&#8221; von einem derzeit gebaut erstellen graph. Der Aufbau eines Graphen ist nicht genug, wir &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/sameer-borat-blog-der-aufbau-einer-adjazenzmatrix-eines-graphen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/sameer-borat-blog-der-aufbau-einer-adjazenzmatrix-eines-graphen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpyreStudios.com: Verbindung mit API-Daten aus Instagr.am mit PHP</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/spyrestudios-com-verbindung-mit-api-daten-aus-instagr-am-mit-php</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/spyrestudios-com-verbindung-mit-api-daten-aus-instagr-am-mit-php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[APIDaten]]></category>
		<category><![CDATA[Instagr.am]]></category>
		<category><![CDATA[SpyreStudios.com]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/spyrestudios-com-verbindung-mit-api-daten-aus-instagr-am-mit-php</guid>
		<description><![CDATA[Auf SpyreStudios.com gibt es einen Beitrag zeigt Ihnen, wie Sie dem Instagr.am verbinden API und ziehen Sie Daten wieder mit etwas einfaches PHP. Der Prozess der Verbindung in API-Daten via OAuth ist knifflig. Einige der bemerkenswerten sozialen Netzwerke, die diese &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/spyrestudios-com-verbindung-mit-api-daten-aus-instagr-am-mit-php">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/spyrestudios-com-verbindung-mit-api-daten-aus-instagr-am-mit-php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symfony Blog: Symfony Live-2012: Paris Edition</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/symfony-blog-symfony-live-2012-paris-edition</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/symfony-blog-symfony-live-2012-paris-edition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Live2012]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Symfony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/symfony-blog-symfony-live-2012-paris-edition</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Symfony Community Blog Fabien Potencier hat offiziell angekündigt Symfony Live-2012: Paris Edition , ein Symfony-fokussierten Veranstaltung, die im Juni stattfinden wird. Heute bin ich gespannt auf den vierten Symfony Live Conference in Paris bekannt zu geben. Sie findet &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/symfony-blog-symfony-live-2012-paris-edition">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/symfony-blog-symfony-live-2012-paris-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voices of the ElePHPant: Interview mit Chris Shiflett</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/voices-of-the-elephpant-interview-mit-chris-shiflett</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/voices-of-the-elephpant-interview-mit-chris-shiflett#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[ElePHPant]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Shiflett]]></category>
		<category><![CDATA[Voices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/voices-of-the-elephpant-interview-mit-chris-shiflett</guid>
		<description><![CDATA[Die Stimmen der ElePHPant Podcast hat veröffentlicht ihre neueste Episode , ein Interview mit Chris Shiflett (wie im Jahr 2011 aufgenommen). Im Interview sprechen sie über Dinge wie: Chris &#8216; Sicherheit Erlebnis der PHP-Community die Verschiebung Fokus auf Sicherheit Was &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/voices-of-the-elephpant-interview-mit-chris-shiflett">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/voices-of-the-elephpant-interview-mit-chris-shiflett/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://voices.of.the.elephpant.s3.amazonaws.com/vote_039.mp3" length="35732336" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Odafe Ojenikoh Blog: Interaktive PHP CLI-Anwendungen mit Zend-Formular</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/odafe-ojenikoh-blog-interaktive-php-cli-anwendungen-mit-zend-formular</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/odafe-ojenikoh-blog-interaktive-php-cli-anwendungen-mit-zend-formular#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CLIAnwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[interaktive]]></category>
		<category><![CDATA[Odafe]]></category>
		<category><![CDATA[Ojenikoh]]></category>
		<category><![CDATA[ZendFormular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/odafe-ojenikoh-blog-interaktive-php-cli-anwendungen-mit-zend-formular</guid>
		<description><![CDATA[Odafe Ojenikoh hat ein Amt, das er bis zu zeigen, wie geschrieben steht eingereichten erstellen Sie ein Kommandozeilen-PHP-Anwendung mit Hilfe des Zend Framework und es ist Zend_Form Elemente. Über das Wochenende war ich mit der Idee des interaktiven CLI-Anwendungen mit &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/odafe-ojenikoh-blog-interaktive-php-cli-anwendungen-mit-zend-formular">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/odafe-ojenikoh-blog-interaktive-php-cli-anwendungen-mit-zend-formular/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Community News: Niederländisch PHP Conference Ticket Preise &amp; Termine-Update</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/community-news-niederlandisch-php-conference-ticket-preise-termine-update</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/community-news-niederlandisch-php-conference-ticket-preise-termine-update#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Conference]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Niederländisch]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[TermineUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/community-news-niederlandisch-php-conference-ticket-preise-termine-update</guid>
		<description><![CDATA[Laut diese neuen Beitrag an den niederländischen PHP Conference Blog , der Zeitplan und die Ticketpreise für die diesjährige Veranstaltung wird nächste Woche veröffentlicht werden (irgendwann zwischen dem 19. bis 25.). In unserem letzten Blogposts haben wir bekannt gegeben, dass &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/community-news-niederlandisch-php-conference-ticket-preise-termine-update">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/community-news-niederlandisch-php-conference-ticket-preise-termine-update/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dave Gardner Blog: PHP-Deployment mit Capistrano</title>
		<link>http://www.php-boutique.de/dave-gardner-blog-php-deployment-mit-capistrano</link>
		<comments>http://www.php-boutique.de/dave-gardner-blog-php-deployment-mit-capistrano#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Capistrano]]></category>
		<category><![CDATA[Dave]]></category>
		<category><![CDATA[Gardner]]></category>
		<category><![CDATA[PHPDeployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-boutique.de/dave-gardner-blog-php-deployment-mit-capistrano</guid>
		<description><![CDATA[Dave Gardner hat zusammen eine Anleitung , um den Einsatz von PHP-Anwendungen mit Hilfe von Capistrano , ein Ruby-basierten Deployment-Tool (einschließlich einiger beispielsweise &#8220;Rezepten &#8220;). Capistrano ist in Ruby geschrieben und bietet eine Basis-DSL von der aus Sie ganz flexible &#8230; <a href="http://www.php-boutique.de/dave-gardner-blog-php-deployment-mit-capistrano">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-boutique.de/dave-gardner-blog-php-deployment-mit-capistrano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

